GARAJO.DE

Wartung Ford Transit Connect (2006 - Heute)
Logo Ford

100 % kostenlos online

Bereits 702 Transit Connect-Besitzer registriert

151 Versionen erfasst

Choisissez votre motorisation

⚠️

Wichtige Hinweise: Ford Transit Connect

Wählen Sie Ihren Antrieb, um gezielte Hinweise anzuzeigen.

Verbrenner-Antriebe146 Versionen erfasst

Wichtige Hinweise für Verbrennerversionen dieses Modells – gemäß Herstellerhandbuch überprüfen.

  • Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.
  • Zahnriemen- oder Steuerkettenwechsel-Intervalle je nach Version einhalten.
  • Kühlsystem und mögliche Undichtigkeiten kontrollieren.
Elektrische Antriebe1 Version erfasst

Wichtige Hinweise für Elektroversionen mit Schwerpunkt auf Antriebsbatterie und Ladesystem.

  • Vérifiez régulièrement la pression et l’usure des pneus ; le couple instantané les sollicite
Hybrid-Antriebe4 Versionen erfasst

Wichtige Hinweise für Hybridversionen mit Fokus auf die Verbrenner-Elektro-Balance.

  • Übergänge zwischen Verbrenner und Elektroantrieb bei Rucken oder Warnleuchten prüfen.
  • 12-V-Batterie und Kühlung des Hybridsystems kontrollieren lassen.
  • Herstellerseitige Software-Updates für das Hybridmanagement einspielen lassen.

Empfohlene Wartungsintervalle

Standardintervalle für Ford Transit Connect.

Verbrenner-Antriebe

Wartungsintervalle für Verbrennerversionen. Die genauen Abstände variieren je nach Motor und Baujahr.

Vidange

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Distribution

Alle 100.000 km

Alle 5 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Elektrische Antriebe

Wartungsintervalle für Elektroversionen. Verbrenner-spezifische Arbeiten entfallen.

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Contrôle système électrique

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Diagnostic batterie électrique

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Liquide de refroidissement batterie

Alle 120.000 km

Alle 10 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Hybrid-Antriebe

Wartungsintervalle für Hybridversionen. Ölwechsel, Bremsen und Systemchecks müssen synchronisiert bleiben.

Vidange

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Distribution

Alle 100.000 km

Alle 5 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Antriebe und durchschnittlicher Verbrauch

Diese Baureihe ist in mehreren Antriebsvarianten erhältlich. Die angezeigten Verbrauchswerte stammen aus den Herstellerangaben für jede Version.

Verbrenner-Antriebe146 Versionen erfasst

Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasversionen. Die angezeigten Intervalle decken die klassischen mechanischen Wartungsarbeiten ab.

Transit Connect I (facelift 2006) Fourgon L1H1 (2006 - 2009)

  • 1.8 TDCi (110 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (75 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (90 CH)Diesel

Transit Connect I (facelift 2006) Fourgon L2H2 (2006 - 2009)

  • 1.8 TDCi (110 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (90 CH)Diesel

Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L1H1 (2009 - 2013)

  • 1.8 TDCi (110 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (110 CH) DPFDiesel
  • 1.8 TDCi (75 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (75 CH) DPFDiesel
  • 1.8 TDCi (90 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (90 CH) DPFDiesel

Transit Connect I (facelift 2009) Crew Van L2H2 (2009 - 2013)

  • 1.8 TDCi (110 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (110 CH) DPFDiesel
  • 1.8 TDCi (90 CH)Diesel
  • 1.8 TDCi (90 CH) DPFDiesel
  • 2.0 (136 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km

Transit Connect I (facelift 2009) Fourgon L1H1 (2009 - 2013)

  • 1.8 TDCi (110 CH)DieselØ-Verbrauch: 6,0 L/100 km
  • 1.8 TDCi (110 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,0 L/100 km
  • 1.8 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.8 TDCi (75 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,0 L/100 km
  • 1.8 TDCi (90 CH)DieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.8 TDCi (90 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,0 L/100 km

Transit Connect I (facelift 2009) Fourgon L2H2 (2009 - 2013)

  • 1.8 TDCi (110 CH)DieselØ-Verbrauch: 6,0 L/100 km
  • 1.8 TDCi (110 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.8 TDCi (75 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.8 TDCi (90 CH)DieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.8 TDCi (90 CH) DPFDieselØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 2.0 (136 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,2 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Cabine approfondie L1 (2018 - 2024)

  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 6,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (75 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,7 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Cabine approfondie L2 (2018 - 2024)

  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,4 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH)EssenceØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,5 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Fourgon L1 (2018 - 2024)

  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 6,1 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,1 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (75 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 2.0 GDI (162 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 9,4 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Fourgon L2 (2018 - 2024)

  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 6,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssence
  • 1.5 EcoBlue (120 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,2 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (75 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 2.0 GDI (162 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 9,4 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Kombi L1 (2018 - 2024)

  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,1 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,3 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (75 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km

Transit Connect II (facelift 2018) Kombi L2 (2018 - 2024)

  • 1.5 EcoBlue (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,7 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (100 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH)EssenceØ-Verbrauch: 4,7 L/100 km
  • 1.5 EcoBlue (120 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 5,5 L/100 km
  • 2.0 GDI (162 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 9,0 L/100 km

Transit Connect II Cabine approfondie L1 (2013 - 2018)

  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,7 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,3 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 TDCi (115 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,5 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,5 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km

Transit Connect II Fourgon L1 (2013 - 2018)

  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 5,6 L/100 km
  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 5,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) AutomaticDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,5 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 EcoBoost (150 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 1.6 TDCi (115 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 TDCi ECOnetic (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,0 L/100 km
  • 2.5 (169 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km

Transit Connect II Fourgon L2 (2013 - 2018)

  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 5,6 L/100 km
  • 1.0 EcoBoost (100 CH)EssenceØ-Verbrauch: 5,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) AutomaticDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 EcoBoost (150 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,0 L/100 km
  • 1.6 TDCi (115 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.6 TDCi ECOnetic (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,1 L/100 km
  • 2.5 (169 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 10,2 L/100 km

Transit Connect II Kombi L1 (2013 - 2018)

  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,7 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) AutomaticDieselØ-Verbrauch: 5,1 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,3 L/100 km
  • 1.6 EcoBoost (178 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 9,4 L/100 km
  • 1.6 TDCi (115 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,5 L/100 km
  • 2.5 (169 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 10,3 L/100 km

Transit Connect II Kombi L2 (2013 - 2018)

  • 1.5 TDCi (100 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) AutomaticDieselØ-Verbrauch: 5,1 L/100 km
  • 1.5 TDCi (100 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,6 L/100 km
  • 1.5 TDCi (120 CH) PowerShiftDieselØ-Verbrauch: 5,1 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,8 L/100 km
  • 1.5 TDCi (75 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 1.6 TDCi (115 CH)DieselØ-Verbrauch: 4,9 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH)DieselØ-Verbrauch: 5,0 L/100 km
  • 1.6 TDCi (95 CH) Start-StopDieselØ-Verbrauch: 4,4 L/100 km
  • 2.5 (169 CH) SelectShiftEssenceØ-Verbrauch: 10,5 L/100 km

Transit Connect III FlexCab L1 (2024 - Present)

  • 2.0 EcoBlue (102 CH)Essence
  • 2.0 EcoBlue (122 CH) DSGEssence

Transit Connect III FlexCab L2 (2024 - Present)

  • 2.0 EcoBlue (122 CH) DSGEssence

Transit Connect III Fourgon L1 (2024 - Present)

  • 2.0 EcoBlue (102 CH)Essence
  • 2.0 EcoBlue (122 CH) DSGEssence

Transit Connect III Fourgon L2 (2024 - Present)

  • 2.0 EcoBlue (102 CH)Essence
  • 2.0 EcoBlue (122 CH) DSGEssence
Elektrische Antriebe1 Version erfasst

100 % elektrische Versionen. Die Wartung konzentriert sich auf das Hochvolt-System, das Laden und die Batterieüberwachung.

Transit Connect I (facelift 2009) Fourgon L2H2 (2009 - 2013)

  • 28 kWh (71 CH) ElectricÉlectrique
Hybrid-Antriebe4 Versionen erfasst

HEV-, MHEV- und PHEV-Versionen. Sie verbinden Verbrenner-Wartung mit der Überwachung des Hybridsystems.

Transit Connect III FlexCab L1 (2024 - Present)

  • 1.5 EcoBoost (150 CH) Plug-in Hybrid DSGHybride

Transit Connect III FlexCab L2 (2024 - Present)

  • 1.5 EcoBoost (150 CH) Plug-in Hybrid DSGHybride

Transit Connect III Fourgon L1 (2024 - Present)

  • 1.5 EcoBoost (150 CH) Plug-in Hybrid DSGHybride

Transit Connect III Fourgon L2 (2024 - Present)

  • 1.5 EcoBoost (150 CH) Plug-in Hybrid DSGHybride

Geschätzte Durchschnittskosten

Kostenniveau: Standard

Die Wartung eines Ford Transit Connect liegt dans la moyenne du marché.

Vidange simple~89
Révision complète~249
Freins avant (Plaquettes)~119
Kit distribution~590

* Indikative Schätzwerte für Teile und Arbeitskosten.

Häufige Fragen zum Ford Transit Connect

Ist die Wartung bei allen Versionen des Transit Connect gleich?
Nein. Der Transit Connect ist je nach Fall als Verbrenner, Hybrid oder Elektro erhältlich. Die Arbeiten unterscheiden sich je nach Antrieb – insbesondere beim Ölwechsel/Zahnriemen für Verbrenner und den Batterie-/Elektrosystem-Prüfungen für EV.
Wann soll man den Ölwechsel beim Ford Transit Connect Verbrenner/Hybrid durchführen?
Für die betreffenden Versionen wird der Ölwechsel in der Regel alle 15.000 km oder 1 Jahr(e) empfohlen.
Welche Richtwerte gelten für einen elektrischen Transit Connect?
Für 100 % elektrische Versionen: Elektrosystem- und Antriebsbatteriekontrolle ca. alle 15.000 km / 1 Jahr(e), und Kühlflüssigkeit der Batterie nach ca. 120.000 km / 10 Jahren (gemäß Hersteller bestätigen).
Welche häufigen Probleme gibt es beim Transit Connect?
Transit Connect-Besitzer sollten besonders auf Folgendes achten: Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.. Garajo integriert diese Hinweise zur Früherkennung.
Welcher Antrieb des Ford Transit Connect ist am besten für die Stadt geeignet?
Antriebsverteilung des Ford Transit Connect: thermique : 146 versions ; hybride : 4 versions ; électrique : 1 version. Für hauptsächlich städtischen Einsatz empfehlen sich zunächst Elektroversionen, dann Hybride (Vollhybrid / Mild-Hybrid), um den Verbrauch im dichten Verkehr zu senken. Das Angebot ist überwiegend thermique (146 von 151).
Welchen Antrieb des Ford Transit Connect wählen, wenn man hauptsächlich Autobahn fährt?
Antriebsverteilung des Ford Transit Connect: thermique : 146 versions ; hybride : 4 versions ; électrique : 1 version. Für regelmäßige Autobahnfahrten sind Dieselversionen dieses Modells in der Regel am geeignetsten (Reichweite und Fahrkomfort bei konstanter Geschwindigkeit). Das Angebot ist überwiegend thermique (146 von 151).

Ähnliche Modelle (Ford)

Verpassen Sie nie wieder eine Wartung

Verwalten Sie die Wartung Ihres Ford Transit Connect kostenlos.
Kein Abonnement, keine Gebühren, alles 100 % kostenlos.

Mein Heft erstellen (Kostenlos)