GARAJO.DE

Wartung Renault Master (2014 - Heute)
Logo Renault

100 % kostenlos online

Bereits 918 Master-Besitzer registriert

246 Versionen erfasst

Choisissez votre motorisation

⚠️

Wichtige Hinweise: Renault Master

Wählen Sie Ihren Antrieb, um gezielte Hinweise anzuzeigen.

Verbrenner-Antriebe243 Versionen erfasst

Wichtige Hinweise für Verbrennerversionen dieses Modells – gemäß Herstellerhandbuch überprüfen.

  • Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.
  • Zahnriemen- oder Steuerkettenwechsel-Intervalle je nach Version einhalten.
  • Kühlsystem und mögliche Undichtigkeiten kontrollieren.
Elektrische Antriebe3 Versionen erfasst

Wichtige Hinweise für Elektroversionen mit Schwerpunkt auf Antriebsbatterie und Ladesystem.

  • Faites contrôler périodiquement le circuit de refroidissement de la batterie
  • Surveillez l’état de la batterie électrique et l’évolution de l’autonomie

Empfohlene Wartungsintervalle

Standardintervalle für Renault Master.

Verbrenner-Antriebe

Wartungsintervalle für Verbrennerversionen. Die genauen Abstände variieren je nach Motor und Baujahr.

Vidange

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Distribution

Alle 100.000 km

Alle 5 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Elektrische Antriebe

Wartungsintervalle für Elektroversionen. Verbrenner-spezifische Arbeiten entfallen.

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Contrôle système électrique

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Diagnostic batterie électrique

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Liquide de refroidissement batterie

Alle 120.000 km

Alle 10 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Antriebe und durchschnittlicher Verbrauch

Diese Baureihe ist in mehreren Antriebsvarianten erhältlich. Die angezeigten Verbrauchswerte stammen aus den Herstellerangaben für jede Version.

Verbrenner-Antriebe243 Versionen erfasst

Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasversionen. Die angezeigten Intervalle decken die klassischen mechanischen Wartungsarbeiten ab.

Master III (Phase II, 2014) Bus (2014 - 2018)

  • 2.3 dCi (125 CH)DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH)DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH)Diesel
  • 2.3 Energy dCi (165 CH)Diesel

Master III (Phase II, 2014) Combi (2014 - 2019)

  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 Stop&StartDiesel
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 Stop&Start 9 SeatDiesel
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 Stop&Start 9 SeatDiesel
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 Stop&Start 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 Stop&Start 9 SeatDiesel
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 Automatic 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 Automatic 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H1 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L2H2 Automatic 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 6,4 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 Stop&Start 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,5 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 6,4 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 Stop&Start 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,5 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 Automatic 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,4 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 Automatic 9 SeatDieselØ-Verbrauch: 6,4 L/100 km

Master III (Phase II, 2014) Crew Van (2014 - 2018)

  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H2Diesel
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2Diesel
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H2Diesel
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 9,0 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L2H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L3H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L1H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 RWD Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 RWD Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 Stop&StartDieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km

Master III (Phase II, 2014) Panel Van (2014 - 2018)

  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (110 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL28 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 6,5 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H1 SL35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L1H2 SL35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H2 MM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L2H3 MH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 8,0 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H2 LM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 8,0 L/100 km
  • 2.3 dCi (125 CH) L3H3 LH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (130 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL28 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H1 SL35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L1H2 SM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L2H2 MM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L2H3 MH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L3H2 LM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (150 CH) L3H3 LH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL28 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L1H1 SL35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L1H2 SM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM33 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L2H2 MM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L2H3 MH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L3H2 LM35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 dCi (170 CH) L3H3 LH35 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (110 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 8,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,0 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL28DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL33DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H1 SL35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM33DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L1H2 SM35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM33DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H2 MM35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L2H3 MH35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H2 LM35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (170 CH) L3H3 LH35DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km

Master III (Phase III, 2019) Bus (2019 - Present)

  • 2.3 Energy dCi (145 CH)Diesel
  • 2.3 Energy dCi (165 CH)Diesel

Master III (Phase III, 2019) Combi (2019 - Present)

  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L1H1 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (135 CH) L2H2 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1 AutomaticDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1 Automatic 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2 AutomaticDiesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2 Automatic 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H1 AutomaticDiesel
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H1 Automatic 9 SeatDiesel
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L2H2 AutomaticDiesel
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L2H2 Automatic 9 SeatDiesel

Master III (Phase III, 2019) Crew Van (2019 - Present)

  • 2.3 dCi (135 CH) L1H1Diesel
  • 2.3 dCi (135 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 dCi (135 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km

Master III (Phase III, 2019) Panel Van (2019 - Present)

  • 2.3 dCi (130 CH) L4H2Diesel
  • 2.3 dCi (130 CH) L4H3Diesel
  • 2.3 dCi (135 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (135 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 6,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (135 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 6,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (135 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 6,7 L/100 km
  • 2.3 dCi (135 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 6,7 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L3H3Diesel
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L4H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (145 CH) L4H3Diesel
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 5,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H1 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 5,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L1H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 5,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L2H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 5,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L3H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 5,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (150 CH) L3H3 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L3H3Diesel
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L4H2Diesel
  • 2.3 Energy dCi (165 CH) L4H3Diesel
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H1 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 6,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L1H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L2H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 6,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L3H2 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 6,6 L/100 km
  • 2.3 Energy dCi (180 CH) L3H3 AutomaticDieselØ-Verbrauch: 6,8 L/100 km
Elektrische Antriebe3 Versionen erfasst

100 % elektrische Versionen. Die Wartung konzentriert sich auf das Hochvolt-System, das Laden und die Batterieüberwachung.

Master III (Phase III, 2019) Panel Van (2019 - Present)

  • 33 kWh (76 CH) L1H1 Direct DriveÉlectrique
  • 33 kWh (76 CH) L2H2 Direct DriveÉlectrique
  • 33 kWh (76 CH) L3H2 Direct DriveÉlectrique

Geschätzte Durchschnittskosten

Kostenniveau: Standard

Die Wartung eines Renault Master liegt dans la moyenne du marché.

Vidange simple~89
Révision complète~249
Freins avant (Plaquettes)~119
Kit distribution~590

* Indikative Schätzwerte für Teile und Arbeitskosten.

Häufige Fragen zum Renault Master

Ist die Wartung bei allen Versionen des Master gleich?
Nein. Der Master ist je nach Fall als Verbrenner, Hybrid oder Elektro erhältlich. Die Arbeiten unterscheiden sich je nach Antrieb – insbesondere beim Ölwechsel/Zahnriemen für Verbrenner und den Batterie-/Elektrosystem-Prüfungen für EV.
Wann soll man den Ölwechsel beim Renault Master Verbrenner/Hybrid durchführen?
Für die betreffenden Versionen wird der Ölwechsel in der Regel alle 15.000 km oder 1 Jahr(e) empfohlen.
Welche Richtwerte gelten für einen elektrischen Master?
Für 100 % elektrische Versionen: Elektrosystem- und Antriebsbatteriekontrolle ca. alle 15.000 km / 1 Jahr(e), und Kühlflüssigkeit der Batterie nach ca. 120.000 km / 10 Jahren (gemäß Hersteller bestätigen).
Welche häufigen Probleme gibt es beim Master?
Master-Besitzer sollten besonders auf Folgendes achten: Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.. Garajo integriert diese Hinweise zur Früherkennung.
Welcher Antrieb des Renault Master ist am besten für die Stadt geeignet?
Antriebsverteilung des Renault Master: thermique : 243 versions ; électrique : 3 versions. In der Stadt sind Elektroversionen am geeignetsten dank Energierückgewinnung und dem Fehlen von Kaltstarts. Das Angebot ist überwiegend thermique (243 von 246).
Welchen Antrieb des Renault Master wählen, wenn man hauptsächlich Autobahn fährt?
