2.0 (116 CH) L1H1EssenceØ-Verbrauch: 10,5 L/100 km
2.0 (116 CH) L1H2EssenceØ-Verbrauch: 10,5 L/100 km
2.0 (116 CH) L2H1EssenceØ-Verbrauch: 10,5 L/100 km
2.0 (116 CH) L2H2EssenceØ-Verbrauch: 10,5 L/100 km
2.0 (116 CH) L2H3EssenceØ-Verbrauch: 10,8 L/100 km
2.0 TDI (102 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (102 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (102 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (102 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (102 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L1H2DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) 4MOTION L2H3DieselØ-Verbrauch: 8,5 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) DSG L2H3DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI (140 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 8,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,3 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L1H2DieselØ-Verbrauch: 8,3 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,3 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,3 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) 4MOTION L2H3DieselØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) DSG L2H3DieselØ-Verbrauch: 8,3 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI (180 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI (84 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (84 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (84 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (84 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI (84 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (114 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (114 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (114 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,7 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) 4MOTION L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) DSG L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,1 L/100 km
2.0 TDI BMT (140 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) 4MOTION L2H3DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) DSG L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
2.0 TDI BMT (180 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.0 TDI BMT (84 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (84 CH) L1H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 6,9 L/100 km
2.0 TDI BMT (84 CH) L2H3DieselØ-Verbrauch: 7,3 L/100 km
2.0 TSI (150 CH) L1H1EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (150 CH) L1H2EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (150 CH) L2H1EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (150 CH) L2H2EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (150 CH) L2H3EssenceØ-Verbrauch: 10,1 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L1H1EssenceØ-Verbrauch: 10,4 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L1H2EssenceØ-Verbrauch: 10,4 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H1EssenceØ-Verbrauch: 10,4 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H2EssenceØ-Verbrauch: 10,4 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) 4MOTION DSG L2H3EssenceØ-Verbrauch: 10,8 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) DSG L1H1EssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) DSG L1H2EssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H1EssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H2EssenceØ-Verbrauch: 10,0 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) DSG L2H3EssenceØ-Verbrauch: 10,4 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) L1H1EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) L1H2EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) L2H1EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) L2H2EssenceØ-Verbrauch: 9,7 L/100 km
2.0 TSI (204 CH) L2H3EssenceØ-Verbrauch: 10,1 L/100 km