2.3 Multijet (106 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (106 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 7,6 L/100 km
2.3 Multijet (116 CH) L1H1Diesel
2.3 Multijet (116 CH) L2H1Diesel
2.3 Multijet (126 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (126 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 7,5 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
2.3 Multijet (146 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 7,4 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (146 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (170 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 7,8 L/100 km
3.0 Multijet (180 CH) L2H1Diesel
3.0 Multijet (205 CH) L1H1DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L2H1DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L2H2DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L3H2DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L3H3DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L4H2DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
3.0 Multijet (205 CH) L4H3DieselØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km