| P0466 | P04xxMotor | Sensorkreis-Spüldurchfluss Reichweite/Effizienz |
|---|
| P0470 | P04xxMotor | Abgasdrucksensor Fehlfunktion |
|---|
| P0500 | P05xxMotor | Fehlfunktion des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors |
|---|
| P0700 | P07xxMotor | Getriebesteuersystem Fehlfunktion |
|---|
| P2000 | P20xxMotor | Komponente N15 / 3 (ETC-Modulsteuerung) ist defekt. |
|---|
| P0467 | P04xxMotor | Niedriger Eingangs-Sensorkreis-Spülfluss |
|---|
| P0468 | P04xxMotor | Hoher Eingangs-Sensorkreis-Spülfluss |
|---|
| P0469 | P04xxMotor | Intermittierender Spülfluss im Sensorkreis |
|---|
| P0471 | P04xxMotor | Abgasdrucksensor Bereich/Funktion |
|---|
| P0472 | P04xxMotor | Niederdrucksensor-Auslass |
|---|
| P0473 | P04xxMotor | Abgasdrucksensor hoch |
|---|
| P0474 | P04xxMotor | Abgasdrucksensor intermittierend |
|---|
| P0475 | P04xxMotor | Abgasdruckregelventil Fehlfunktion |
|---|
| P0476 | P04xxMotor | Abgasdruckregelventil Reichweite / Effizienz |
|---|
| P0477 | P04xxMotor | Steuerventil für niedrigen Abgasdruck |
|---|
| P0478 | P04xxMotor | Abgasdruck-Hochregulierventil |
|---|
| P0479 | P04xxMotor | Abgasdruckregelventil intermittierend |
|---|
| P0480 | P04xxMotor | Kühlgebläse 1 - Stromkreisfehler Kabelbaum, Kühlgebläse, Motorsteuergerät |
|---|
| P0481 | P04xxMotor | Kühlgebläse 2 - Stromkreisfehler Kabelbaum, Kühlgebläse, Motorsteuergerät |
|---|
| P0482 | P04xxMotor | Kühlgebläse 3 - Stromkreisfehler Kabelbaum, Kühlgebläse, Motorsteuergerät |
|---|
| P0483 | P04xxMotor | Prüfung auf Funktionsstörung des Kühlventilators |
|---|
| P0484 | P04xxMotor | Überstrom im Kreislauf des Kühlgebläses |
|---|
| P0485 | P04xxMotor | Kühlgebläse, Stromversorgung/Erdungsstromkreisfehler Kabelbaum, Kühlgebläse, Motorsteuergerät |
|---|
| P0501 | P05xxMotor | Reichweite des Fahrzeuggeschwindigkeitssensors / ANCE durchführen |
|---|
| P0502 | P05xxMotor | Sensor für niedrige Eingangsgeschwindigkeit des Fahrzeugs |
|---|
| P0503 | P05xxMotor | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor intermittierend/unregelmäßig/hoch |
|---|
| P0505 | P05xxMotor | Fehlfunktion des Leerlaufkontrollsystems |
|---|
| P0506 | P05xxMotor | Die Drehzahl des Leerlaufkontrollsystems ist niedriger als erwartet |
|---|
| P0507 | P05xxMotor | Drehzahl des Leerlaufkontrollsystems höher als erwartet |
|---|
| P0510 | P05xxMotor | Fehlfunktion des Schalters für geschlossene Drosselklappe |
|---|
| P0520 | P05xxMotor | Fehlfunktion des Motoröldrucksensors/Schaltkreises |
|---|
| P0521 | P05xxMotor | Bereich/Leistung des Motoröldrucksensors/Schalterdrucksensors |
|---|
| P0522 | P05xxMotor | Motoröl / Niederspannungsschalter |
|---|
| P0523 | P05xxMotor | Motoröldrucksensor / Hochspannungskreis |
|---|
| P0530 | P05xxMotor | Schaltkreisstörung des A/C-Kältemitteldrucksensors |
|---|
| P0531 | P05xxMotor | Bereich/Leistung des A/C-Kältemitteldrucksensorkreises |
|---|
| P0532 | P05xxMotor | Niederdrucksensor des Kältemitteleinlasskreislaufs der Klimaanlage |
|---|
| P0533 | P05xxMotor | Schaltkreis des A/C-Kältemitteldrucksensors für hohen Eingangsdruck |
|---|
| P0534 | P05xxMotor | Verlust der Kältemittelfüllung der Klimaanlage |
|---|
| P0550 | P05xxMotor | Servolenkung Drucksensorkreis Fehlfunktion |
|---|
| P0551 | P05xxMotor | Bereich/Leistung des Servolenkungsdrucksensors |
|---|
| P0552 | P05xxMotor | Servolenkung Niedriger Drucksensor im Eingangskreis |
|---|
| P0553 | P05xxMotor | Stromkreis des SIRECTOR-Sensors für hohen Eingangsdruck |
|---|
| P0554 | P05xxMotor | Servolenkung Intermittierender Drucksensorkreis |
|---|
| P0560 | P05xxMotor | Fehlfunktion des Spannungssystems |
|---|
| P0561 | P05xxMotor | Spannung System instabil |
|---|
| P0562 | P05xxMotor | Niederspannungssystem |
|---|
| P0563 | P05xxMotor | Hochspannungsanlage |
|---|
| P0565 | P05xxMotor | Tempomat Das Signal Fehlfunktion |
|---|
| P0566 | P05xxMotor | Tempomat-Aus-Fehlersignal |
|---|
| P0567 | P05xxMotor | Tempomat-Wiederaufnahme-Störungssignal |
|---|
| P0568 | P05xxMotor | Tempomat-Set-Signal Störung |
|---|
| P0569 | P05xxMotor | Leerlaufsignal-Tempomatstörung |
|---|
| P0570 | P05xxMotor | Tempomat Beschleunigungssignal Fehlfunktion |
|---|
| P0571 | P05xxMotor | Tempomat-/Bremsschalter, ein Schaltkreisfehler |
|---|
| P0572 | P05xxMotor | Tempomat-/Bremsschalter im Stromkreis niedrig |
|---|
| P0573 | P05xxMotor | Tempomat/Bremsschalter ein Schaltkreis hoch |
|---|
| P0574 | P05xxMotor | Zugehöriger Tempomatfehler |
|---|
| P0575 | P05xxMotor | Fehlfunktion im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsregelung |
|---|
| P0576 | P05xxMotor | Zugehöriger Tempomatfehler |
|---|
| P0578 | P05xxMotor | Zugehöriger Tempomatfehler |
|---|
| P0579 | P05xxMotor | Zugehöriger Tempomatfehler |
|---|
| P0580 | P05xxMotor | Zugehöriger Tempomatfehler |
|---|
| P0600 | P06xxMotor | Fehlfunktion der seriellen Kommunikationsverbindung |
|---|
| P0601 | P06xxMotor | Motormanagement-Steuergerät - Speicherprüfsummenfehler Motormanagement-Steuergerät |
|---|
| P0602 | P06xxMotor | Motormanagement-Steuergerät - Programmierfehler Motormanagement-Steuergerät |
|---|
| P0603 | P06xxMotor | Fehler im internen Kontrollmodul (KAM). |
|---|
| P0604 | P06xxMotor | Motormanagement-Steuergerät - RAM-Fehler Motormanagement-Steuergerät |
|---|
| P0605 | P06xxMotor | Motormanagement-Steuergerät - ROM-Fehler Motormanagement-Steuergerät |
|---|
| P0606 | P06xxMotor | PCM Prozessorfehler |
|---|
| P0608 | P06xxMotor | VSS-Ausgang „A“-Steuermodul Fehlfunktion |
|---|
| P0609 | P06xxMotor | Motormanagementrechner, Ausgangssignal vom Geschwindigkeitssensor des Fahrzeugs B Motormanagementrechner - Fehler |
|---|
| P0620 | P06xxMotor | Fehlfunktion des Steuerstromgenerators |
|---|
| P0621 | P06xxMotor | Lampengenerator „L“ des Steuerkreises Fehlfunktion |
|---|
| P0622 | P06xxMotor | Feldgenerator „F“ des Steuerkreises Fehlfunktion |
|---|
| P0650 | P06xxMotor | Kontrollleuchte für Fehlfunktion des Steuerstromkreises (MIL) Fehlfunktion |
|---|
| P0654 | P06xxMotor | Motordrehzahl Ausgangsschaltung Störung |
|---|
| P0655 | P06xxMotor | Ausgangssignal der Motorüberhitzungswarnleuchte - Stromkreisfehler Kabelbaum, Motorüberhitzungswarnleuchte, Motorsteuergerät |
|---|
| P0656 | P06xxMotor | Kraftstoffstand im Ausgangskreis defekt |
|---|
| P0701 | P07xxMotor | Getriebesteuerungssystem Reichweite / Effizienz |
|---|
| P0702 | P07xxMotor | Elektrisches Übertragungssteuersystem |
|---|
| P0703 | P07xxMotor | Drehmomentwandler/Bremsschalter B - Stromkreisfehler Kabelbaum, Drehmomentwandler/Bremsschalter, Motorsteuergerät/kombiniertes Motor-/Getriebesteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0704 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Kupplungsschalter-Eingangsstromkreises |
|---|
| P0705 | P07xxMotor | Übertragungsreichweite Sensorschaltkreisstörung (Eingang PRNDL) |
|---|
| P0706 | P07xxMotor | Übertragungsreichweite des Sensorkreises Reichweite / Effizienz |
|---|
| P0707 | P07xxMotor | Geringe Sensorübertragungsreichweite des Eingangskreises |
|---|
| P0708 | P07xxMotor | Hoher Übertragungsbereich der Eingangssensorschaltung |
|---|
| P0709 | P07xxMotor | Übertragungsbereich der intermittierenden Sensorschaltung |
|---|
| P0710 | P07xxMotor | Sensorkreistemperatur Getriebeöl Fehlfunktion |
|---|
| P0711 | P07xxMotor | Bereich/Leistung des Sensorkreistemperatur-Getriebeöls |
|---|
| P0712 | P07xxMotor | Getriebe Niedrige Sensorflüssigkeitstemperatur des Eingangskreises |
|---|
| P0713 | P07xxMotor | Getriebeöl-Einlasskreis-Hochtemperatursensor |
|---|
| P0714 | P07xxMotor | Temperatursensor für den intermittierenden Kreislauf des Getriebeöls |
|---|
| P0715 | P07xxMotor | Eingang/Sensor Turbinendrehzahl-Schaltkreisstörung |
|---|
| P0716 | P07xxMotor | Einlass / Turbine Geschwindigkeitssensor Reichweite / Effizienz von |
|---|
| P0717 | P07xxMotor | Sensorkreis Eingang/Turbine Kein Signal |
|---|
| P0718 | P07xxMotor | Eingang / Turbine des intermittierenden Sensorkreises |
|---|
| P0719 | P07xxMotor | Drehmomentwandler/Bremsschalter B - Schaltkreis zu niedrig. Kabelbaum mit Masse kurzgeschlossen, Drehmomentwandler/Bremsschalter, Motorsteuergerät/kombiniertes Motor-/Getriebesteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0720 | P07xxMotor | Ausgangsgeschwindigkeit des Sensorkreises Fehlfunktion |
|---|
| P0721 | P07xxMotor | Geschwindigkeitssensorausgang Reichweite/Effizienz |
|---|
| P0722 | P07xxMotor | Geschwindigkeitssensorausgang Kein Signal |
|---|
| P0723 | P07xxMotor | Intermittierender Geschwindigkeitssensorausgang freigegeben |
|---|
| P0724 | P07xxMotor | Drehmomentwandler/Bremsschalter B - Stromkreis zu hoch Kabelbaum kurzgeschlossen mit Stromversorgung, Drehmomentwandler/Bremsschalter, Motorsteuergerät/kombiniertes Motor-/Getriebesteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0725 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Motorgeschwindigkeits-Eingangsstromkreises |
|---|
| P0726 | P07xxMotor | Eingangsmotorgeschwindigkeit Bereich/Effizienz von |
|---|
| P0727 | P07xxMotor | Motorgeschwindigkeit Eingangskreis Kein Signal |
|---|
| P0728 | P07xxMotor | Motorgeschwindigkeit Intermittierender Eingangskreis |
|---|
| P0730 | P07xxMotor | Falsches Übersetzungsverhältnis. Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnetventile, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0731 | P07xxMotor | Gang 1 - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0732 | P07xxMotor | Gang 2 - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0733 | P07xxMotor | Gang 3 - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0734 | P07xxMotor | Gang 4 - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0735 | P07xxMotor | Gang 5 - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0736 | P07xxMotor | Rückwärtsgang - falscher Gang Kabelbaum, Schalthebelpositionsschalter/-sensor, Schaltmagnetventile, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0740 | P07xxMotor | Drehmomentwandler-Magnetventil - Stromkreisfehler Kabelbaum, Drehmomentwandler-Magnetventil, Motorsteuergerät/kombiniertes Motor-/Getriebesteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0741 | P07xxMotor | Magnetventil des Drehmomentwandlers - Leistung oder Blockierung. Kabelbaum, Magnetventil des Drehmomentwandlers |
|---|
| P0742 | P07xxMotor | Drehmomentwandler-Magnetventil - Kabelbaum verriegeln, Drehmomentwandler-Magnetventil |
|---|
| P0743 | P07xxMotor | Kupplungs-Drehmomentwandler Elektrischer Schaltkreis |
|---|
| P0744 | P07xxMotor | Drehmomentwandler-Magnetventil - intermittierender Stromkreis Kabelbaum, Stecker falscher Kontakt, Drehmomentwandler-Magnetventil, Motorsteuergerät/kombiniertes Motor-/Getriebesteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0745 | P07xxMotor | Druckregelmagnetventil Fehlfunktion |
|---|
| P0746 | P07xxMotor | Druckregelung Magnetleistung oder Verriegelung in Aus-Position |
|---|
| P0747 | P07xxMotor | Druckmagnet-Druckregelung |
|---|
| P0748 | P07xxMotor | Elektrische Steuerung Magnetsteuerung |
|---|
| P0749 | P07xxMotor | Druckmagnetventil intermittierend |
|---|
| P0750 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Schaltmagnetventils A |
|---|
| P0751 | P07xxMotor | A P Solenoid Shift-Leistung oder aus |
|---|
| P0752 | P07xxMotor | Schaltmagnetventil A klemmt |
|---|
| P0753 | P07xxMotor | Schaltmagnet A elektrisch |
|---|
| P0754 | P07xxMotor | Schaltmagnet A intermittierend |
|---|
| P0755 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Magnetventil-B-Offsets |
|---|
| P0756 | P07xxMotor | Performance-Shift-Magnetventil B oder klemmt in der Aus-Position |
|---|
| P0757 | P07xxMotor | Schaltmagnetventil B klemmt |
|---|
| P0758 | P07xxMotor | Schaltmagnet B elektrisch |
|---|
| P0759 | P07xxMotor | Passieren Magnetventil B intermittierend |
|---|
| P0760 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Schaltmagnetventils C |
|---|
| P0761 | P07xxMotor | Leistung des Schaltmagnetventils C oder klemmt in der Aus-Position |
|---|
| P0762 | P07xxMotor | Schaltmagnetventil C klemmt |
|---|
| P0763 | P07xxMotor | Schaltmagnet C elektrisch |
|---|
| P0764 | P07xxMotor | Schaltmagnet C intermittierend |
|---|
| P0765 | P07xxMotor | Schaltmagnet D Fehlfunktion |
|---|
| P0766 | P07xxMotor | Schaltleistungsmagnetventil D oder aus |
|---|
| P0767 | P07xxMotor | Schaltmagnetventil D klemmt |
|---|
| P0768 | P07xxMotor | Schaltmagnetventil D elektrisch |
|---|
| P0769 | P07xxMotor | Intermittierender D des Durchgangsmagnetventils |
|---|
| P0770 | P07xxMotor | E Fehlfunktion des Schaltmagnetventils |
|---|
| P0771 | P07xxMotor | E Leistung des Durchgangsmagnetventils oder aus |
|---|
| P0772 | P07xxMotor | E-Schaltmagnetventil klemmt |
|---|
| P0773 | P07xxMotor | E Elektrisches Schaltmagnetventil |
|---|
| P0774 | P07xxMotor | Intermittierend E des Durchgangsmagnetventils |
|---|
| P0780 | P07xxMotor | Offset Fehlfunktion |
|---|
| P0781 | P07xxMotor | Gangwahl, 1-2 - Problem mit der Gangschaltung Kabelbaum, Schalthebelpositionssensor, Schaltmagnetventile, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0782 | P07xxMotor | Gangwahl, 2-3 - Gangschaltproblem Kabelbaum, Schalthebelpositionssensor, Schaltmagnete, mechanischer Getriebefehler |
|---|
| P0783 | P07xxMotor | Gangwahl, 3-4 - Gangschaltproblem Kabelbaum, Schalthebelpositionssensor, Schaltmagnetventile, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0784 | P07xxMotor | Gangwahl, 4-5 - Problem mit der Gangschaltung. Kabelbaum, Schalthebelpositionssensor, Schaltmagnete, mechanischer Fehler des Getriebes |
|---|
| P0785 | P07xxMotor | Fehlfunktion des Schalt-/Zeitmagnetventils |
|---|
| P0786 | P07xxMotor | Offset/Timing-Magnetbereich/Ausgang |
|---|
| P0787 | P07xxMotor | Schalt-/Timing-Magnetventil niedrig |
|---|
| P0788 | P07xxMotor | Offset/Timing-Magnetventil hoch |
|---|
| P0789 | P07xxMotor | Schalt-/Moment-Intermittierendes Magnetventil |
|---|
| P0790 | P07xxMotor | Normal / Systemleistung Ausfall der Schaltung |
|---|
| P0801 | P08xxMotor | Rückfahrsperre-Schaltkreis - Fehler Kabelbaum, schlechter Steckerkontakt |
|---|
| P0803 | P08xxMotor | 1-4 Gang hoch (Schalten) Magnetkreissteuerung Fehlfunktion |
|---|
| P0804 | P08xxMotor | Kontrollleuchte 1-4 Gang hoch (Schalten) Störung |
|---|
| P0805 | P08xxMotor | Fehlfunktion des Schaltkreises des Kupplungssensors |
|---|
| P0806 | P08xxMotor | Kupplungspositionssensor Reichweite / Leistung der |
|---|
| P0807 | P08xxMotor | Kupplungskreis-Niedrigstellungssensor |
|---|
| P0808 | P08xxMotor | Schaltkreisposition des Kupplungssensors hoch |
|---|
| P0809 | P08xxMotor | Intermittierender Schaltkreis des Kupplungspositionssensors Ckt |
|---|
| P0810 | P08xxMotor | Kupplungspositionskontrolle Störung |
|---|
| P0811 | P08xxMotor | Übermäßiger Kupplungsschlupf im Kabelbaum, schlechter Steckerkontakt, mechanischer Fehler, Motormanagement-/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0812 | P08xxMotor | Fehlfunktion des umgekehrten Eingangsstromkreises |
|---|
| P0813 | P08xxMotor | Rückwärtsgang - Ausgangsstromkreisfehler Kabelbaum, schlechter Steckerkontakt, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0814 | P08xxMotor | Fehlfunktion im Schaltkreis des Trans-Display-Bereichs |
|---|
| P0815 | P08xxMotor | Fehler im Hochschaltkreis |
|---|
| P0816 | P08xxMotor | Fehlfunktion des Schalterstromkreises beim Herunterschalten |
|---|
| P0817 | P08xxMotor | Start der Deaktivierungsschaltung |
|---|
| P0818 | P08xxMotor | Antriebsleitung trennen. Eingangsschalter |
|---|
| P0820 | P08xxMotor | Sensorschaltung XY-Hebelgetriebe |
|---|
| P0821 | P08xxMotor | Geschwindigkeitshebel X des Sensorkreises |
|---|
| P0822 | P08xxMotor | Y-Hebel des Getriebesensorschaltkreises |
|---|
| P0823 | P08xxMotor | Getriebehebel X des intermittierenden Sensorkreises Ckt |
|---|
| P0824 | P08xxMotor | Y-Hebelgetriebe des intermittierenden Ckt-Sensorkreises |
|---|
| P0830 | P08xxMotor | Kupplung Schalterposition A Stromkreisfehler |
|---|
| P0831 | P08xxMotor | Kupplungspedal-Positionsschalter A - Eingangswert Kabelbaum, Kurzschluss nach Masse, Kupplungspedal-Positionsschalter zu niedrig, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0832 | P08xxMotor | Kupplungspedal-Positionsschalter A - Eingangswert Kabelbaum, Kurzschluss an der Stromversorgung, Kupplungspedal-Positionsschalter zu hoch, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0833 | P08xxMotor | Kupplungspedal-Positionsschalter B - Fehler im Kabelbaumstromkreis, falscher Steckerkontakt, Kupplungspedal-Positionsschalter, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0834 | P08xxMotor | Kupplungspedal-Positionsschalter B - Eingabewert Kabelbaum, Kurzschluss nach Masse, Kupplungspedal-Positionsschalter zu niedrig, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0835 | P08xxMotor | Kupplungspedal-Positionsschalter B - Eingabewert Kabelbaum, Kurzschluss an der Stromversorgung, Kupplungspedal-Positionsschalter zu hoch, Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät |
|---|
| P0836 | P08xxMotor | Allradantriebsschalter - Kabelbaumstromkreisfehler, falscher Steckerkontakt, Allradantriebsschalter,Genannter möglicher Auslöser: Motormanagementrechner/Getrieberechner |
|---|
| P0837 | P08xxMotor | 4WD-Schalter CKT Range/PERF |
|---|
| P0838 | P08xxMotor | 4-Rad-Antriebsschalter - Eingangswert zu niedrig Kabelbaum, Kurzschluss zu Masse, 4-Rad-Antriebsschalter,Genannter möglicher Auslöser: Motormanagementrechner/Getrieberechner |
|---|
| P0839 | P08xxMotor | Allradantrieb mit hohem Kreislauf |
|---|
| P0840 | P08xxMotor | Trans-Fluid-Drucksensor/Schalter A-Schaltkreisstörung |
|---|
| P0841 | P08xxMotor | Trans Fluid Press Sensor/Switch A CKT Range/PERF |
|---|
| P0842 | P08xxMotor | Trans-Fluid-Drucksensor/Schütz A-Schaltkreis niedrig |
|---|
| P0843 | P08xxMotor | Der Trans-Fluid-Sensor/Kontaktgeber drückt einen Stromkreis hoch |
|---|
| P0844 | P08xxMotor | Trans-Fluid-Drucksensor/-Schalter A CKT intermittierend |
|---|
| P0845 | P08xxMotor | Trans-Fluid-Press-Sensor/Schalter B Schaltkreisstörung |
|---|
| P0846 | P08xxMotor | Trans Sensor/Switch Press Fluid B CKT Range/PERF |
|---|
| P0847 | P08xxMotor | Trans Fluid Press-Sensor/Schalter B-Schaltkreis niedrig |
|---|
| P0848 | P08xxMotor | Trans-Sensor/Schalter drücken Fluid B-Kreislauf hoch |
|---|
| P0849 | P08xxMotor | Trans Fluid Presssensor/Schütz B CKT intermittierend |
|---|
| P1000 | P10xxMotor | Elektronisches Geschwindigkeitswahlmodul: defekt N15/5 |
|---|
| P1031 | P10xxMotor | Komponente G3/3 (O2-in CA T vor dem linken Detektor) und G3/4 (O2-i n CA T vor dem rechten Detektor) Austausch |
|---|
| P1032 | P10xxMotor | O2 TWC-Upstream-Sensoren zu G3/3, G3/4 verwechselt |
|---|
| P1105 | P11xxMotor | Steuersensor des Druckhöhenmoduls |
|---|
| P1146 | P11xxMotor | Linker HF-Typ AFM-Sensor (B2/6) |
|---|
| P1147 | P11xxMotor | Linker Kältemitteltemperatursensor (B11/9) |
|---|
| P1148 | P11xxMotor | Lufteinlasstemperatursensor links (B17/5) |
|---|
| P1149 | P11xxMotor | Linker Drucksensor (B28/1) |
|---|
| P1162 | P11xxMotor | Linksregulierung praktisches Teil Potentiometer |
|---|
| P1163 | P11xxMotor | Motorölstatus-Kontrollschalter (S43) |
|---|
| P1176 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) |
|---|
| P1177 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) Motoröltemperaturfehler |
|---|
| P1178 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) Motorölstatusfehler |
|---|
| P1179 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) Motorölqualitätsfehler |
|---|
| P1180 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) Motoröltemperatur zu hoch |
|---|
| P1181 | P11xxMotor | Elektrischer Induktionsventilatormotor / AC-Fehlfunktion (M34) |
|---|
| P1183 | P11xxMotor | Fehlfunktion des Ausgangsstoppzylinders der rechten Stufe |
|---|
| P1184 | P11xxMotor | Störung des Ausgangsstoppzylinders der linken Stufe |
|---|
| P1185 | P11xxMotor | Motorölsensor (B40) Wasser im Motoröl |
|---|
| P1186 | P11xxMotor | Kraftstoff-Sicherheitsabschaltung |
|---|
| P1187 | P11xxMotor | Prüfung des Kraftstoffverteilerdrucks |
|---|
| P1189 | P11xxMotor | Einlassöffnungsstopp M55 (Einlassöffnungsstopp-Motor) |
|---|
| P1190 | P11xxMotor | Kraftstoffdruckregelventil N3/9 (CDI-Modulsteuerung) |
|---|
| P1192 | P11xxMotor | B40 (Ölsensor (Ölstand, Temperatur und) Qualität) Ölstand ist unplausibel. |
|---|
| P1220 | P12xxMotor | Kraftstoffdosiersteuerung Y23 / 1 |
|---|
| P1221 | P12xxMotor | CAN Kommunikation, wenn ETC fehlerhaft. Fehler bei CAN |
|---|
| P1222 | P12xxMotor | Gaspedalstellungssensor B37 |
|---|
| P1223 | P12xxMotor | Verteilen Sie den Wellenpositionssensor Y23 / 2 | 2 |
|---|
| P1224 | P12xxMotor | Steuerung der Kraftstoffdosierung |
|---|
| P1225 | P12xxMotor | Ansaugdruckregelung |
|---|
| P1226 | P12xxMotor | Nockenringpositionssensor Y23 / 2 | 1 |
|---|
| P1227 | P12xxMotor | Verteilen Sie den Wellenpositionssensor Y23 / 2 | |
|---|
| P1228 | P12xxMotor | Mengenstopp der Einspritzpumpe |
|---|
| P1229 | P12xxMotor | Balance-Widerstand Y23 / 2r2 |
|---|
| P1230 | P12xxMotor | Nockenringpositionssensor Y23 / 2 | 1 |
|---|
| P1233 | P12xxMotor | Drosselklappensteller-Sperre (vereist) M16/6 |
|---|
| P1234 | P12xxMotor | Gaspedalstellungssensor B37 |
|---|
| P1235 | P12xxMotor | Ausgangssignal der Umluftklappenstufe |
|---|
| P1236 | P12xxMotor | Magnetische Kopplung der Kompressorendstufe |
|---|
| P1237 | P12xxMotor | Fehlerspeicher des Traktionskontrollsystems lesen |
|---|
| P1300 | P13xxMotor | Linker Kurbelwellenpositionssensor (L5/4) |
|---|
| P1330 | P13xxMotor | Startreihenfolge |
|---|
| P1335 | P13xxMotor | Kurbelwellenpositionssensor L5 / 6 |
|---|
| P1350 | P13xxMotor | Einspritzung fährt Magnetventil vor |
|---|
| P1351 | P13xxMotor | Beginn der Abgabe-/Injektionsbefehlsschleife |
|---|
| P1352 | P13xxMotor | Aufzugnadelbewegungssensor B27 |
|---|
| P1353 | P13xxMotor | W Arbeitsgeschwindigkeitskontrolle |
|---|
| P1354 | P13xxMotor | Beugewinkel zwischen Nockenwelle und Kurbelwelle |
|---|
| P1355 | P13xxMotor | Komponente Y80 (Ventil AUS, rechter Zylinder) kann nicht von f sein, während der Zylinder von f abgeschaltet ist (AUS) |
|---|
| P1356 | P13xxMotor | Komponente Y81 (Ventil AUS, linker Zylinder) kann nicht ausgeschaltet werden, während der Zylinder abgeschaltet ist (AUS) |
|---|
| P1357 | P13xxMotor | Zylinderabschaltung (Link-Funktion): Zylindereinlassventil arbeitet weiterhin, wenn der Zylinder abgeschaltet ist (EIN) |
|---|
| P1358 | P13xxMotor | Das Auslassventil von Zylinder 5 funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zylinder abgeschaltet (AUS) ist (Link-Funktion) |
|---|
| P1359 | P13xxMotor | Das Auslassventil von Zylinder 2 funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zylinder abgeschaltet (AUS) ist (Link-Funktion) |
|---|
| P1360 | P13xxMotor | Das Auslassventil von Zylinder 3 funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zylinder abgeschaltet (AUS) ist (Link-Funktion) |
|---|
| P1361 | P13xxMotor | Das Auslassventil von Zylinder 8 funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zylinder abgeschaltet (AUS) ist (Link-Funktion) |
|---|
| P1366 | P13xxMotor | Y93 (Umschalt-Auslassventil) |
|---|
| P1380 | P13xxMotor | Zylindereinlassventil funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Zylinder abgeschaltet ist (AUS) |
|---|
| P1384 | P13xxMotor | FL-Treffersensor |
|---|
| P1385 | P13xxMotor | RL Klopfsensor |
|---|
| P1386 | P13xxMotor | Klopfsensor-Steuersystem-Stoppsteuermodul (A61) |
|---|
| P1397 | P13xxMotor | Hallsensor der linken Nockenwelle (B6 / 2) |
|---|
| P1400 | P14xxMotor | Stufenauslass Rückführungsgasauslass (Y12) |
|---|
| P1401 | P14xxMotor | EGR Aufzugssensor B28 / 3 |
|---|
| P1402 | P14xxMotor | Rückführungsgas-Abgassteuerung mit offenem Kreislauf |
|---|
| P1403 | P14xxMotor | Steuerfluss der Abgasrückführung |
|---|
| P1404 | P14xxMotor | Regelung der Abgasrückführung AHR |
|---|
| P1411 | P14xxMotor | EGR Aufzugssensor |
|---|
| P1420 | P14xxMotor | Luftpumpen-Umschaltventil (Y32) |
|---|
| P1437 | P14xxMotor | Derzeit sind keine Textstandards angegeben. |
|---|
| P1444 | P14xxMotor | Linker CA T-Temperatursensor (B16 / 4) |
|---|
| P1453 | P14xxMotor | Luftpumpenrelais (K17) |
|---|
| P1460 | P14xxMotor | Schaltventil 1Y22 / 7 |
|---|
| P1461 | P14xxMotor | Schaltventil 2Y22 / 6 |
|---|
| P1463 | P14xxMotor | Atemluftgerät inaktiv gelassen |
|---|
