GARAJO.DE

Wartung Jaguar F-type (2013 - Heute)
Logo Jaguar

100 % kostenlos online

Bereits 41 F-type-Besitzer registriert

63 Versionen erfasst

Logo Jaguar

📖Jaguar F-Type : La digne héritière

Succéder à la E-Type (considérée par Enzo Ferrari comme la plus belle voiture du monde) était impossible. Pourtant, la F-Type a relevé le défi. C'est l'une des plus belles voitures de sport modernes. Son arrière fuyant et ses feux effilés sont un chef-d'œuvre.

Mais c'est surtout par le son qu'elle se distingue. Le craquement de son échappement, surtout en version V8, est une symphonie mécanique addictive. C'est une voiture de sensations, un peu sauvage, qui demande à être pilotée.

Alors que Jaguar passe au tout électrique, la F-Type restera comme le dernier rugissement du moteur thermique britannique. Un futur collector assuré. Sur ce segment des sports cars premium, elle a toujours rivalisé avec la Porsche 911 et l'Aston Martin Vantage pour le titre de la sportive britannique la plus désirable.

⚠️

Wichtige Hinweise: Jaguar F-type

Wichtige Hinweise für dieses Fahrzeug:

  • Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.
  • Zahnriemen- oder Steuerkettenwechsel-Intervalle je nach Version einhalten.
  • Kühlsystem und mögliche Undichtigkeiten kontrollieren.

Empfohlene Wartungsintervalle

Standardintervalle für Jaguar F-type.

Wartungsintervalle für Verbrennerversionen. Die genauen Abstände variieren je nach Motor und Baujahr.

Vidange

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Révision

Alle 15.000 km

Alle 1 Jahre

Pneus

Alle 40.000 km

Alle 5 Jahre

Plaquettes ou freins

Alle 40.000 km

Alle 2 Jahre

Distribution

Alle 100.000 km

Alle 5 Jahre

Contrôle technique

Alle 2 Jahre (oder nach km)

Batterie

Alle 50.000 km

Alle 4 Jahre

Antriebe und durchschnittlicher Verbrauch

Durchschnittlicher Verbrauch basierend auf Herstellerangaben für die verfügbaren Versionen dieser Baureihe.

Verbrenner-Antriebe63 Versionen erfasst

Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasversionen. Die angezeigten Intervalle decken die klassischen mechanischen Wartungsarbeiten ab.

F-type Convertible (2013 - 2017)

  • 3.0 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
  • 5.0 V8 (495 CH)EssenceØ-Verbrauch: 11,1 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,7 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km

F-type Convertible (facelift 2017) (2017 - 2020)

  • 2.0 (300 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH) AWDEssenceØ-Verbrauch: 8,9 L/100 km
  • 3.0 V6 (400 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
  • 3.0 V6 (400 CH) AWDEssenceØ-Verbrauch: 8,9 L/100 km
  • P300 (300 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • P340 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 10,3 L/100 km
  • P340 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 10,6 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,2 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,7 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWDEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,9 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 3,7 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,9 L/100 km

F-type Convertible (facelift 2020) (2019 - Present)

  • 2.0 (300 CH) QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 5.0 V8 (450 CH) AWD QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 11,0 L/100 km
  • 5.0 V8 (450 CH) QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 10,6 L/100 km
  • 5.0 V8 (575 CH) AWD QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 11,0 L/100 km

F-type Coupe (2014 - 2017)

  • 3.0 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,7 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,8 L/100 km
  • S 3.0 V6 (380 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km

F-type Coupe (facelift 2017) (2017 - 2020)

  • 2.0 (300 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 7,2 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,4 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
  • 3.0 V6 (380 CH) AWDEssenceØ-Verbrauch: 8,9 L/100 km
  • 3.0 V6 (400 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 8,6 L/100 km
  • 3.0 V6 (400 CH) AWDEssenceØ-Verbrauch: 8,9 L/100 km
  • P300 (300 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 7,9 L/100 km
  • P340 V6 (340 CH)EssenceØ-Verbrauch: 10,3 L/100 km
  • P340 V6 (340 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH)EssenceØ-Verbrauch: 10,6 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 9,8 L/100 km
  • P380 V6 (380 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,2 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,7 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 11,3 L/100 km
  • R 5.0 V8 (550 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,9 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 3,7 L/100 km
  • SVR 5.0 V8 (575 CH) AWD AutomaticEssenceØ-Verbrauch: 10,9 L/100 km

F-type Coupe (facelift 2020) (2019 - Present)

  • 2.0 (300 CH) QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 8,1 L/100 km
  • 5.0 V8 (450 CH) AWD QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 11,0 L/100 km
  • 5.0 V8 (450 CH) QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 10,6 L/100 km
  • 5.0 V8 (575 CH) AWD QuickshiftEssenceØ-Verbrauch: 11,0 L/100 km

Geschätzte Durchschnittskosten

Kostenniveau: Premium

Die Wartung eines Jaguar F-type liegt plus élevé (80%) dû à la qualité Premium.

Vidange simple~160
Révision complète~448
Freins avant (Plaquettes)~214
Kit distribution~1062

* Indikative Schätzwerte für Teile und Arbeitskosten.

Häufige Fragen zum Jaguar F-type

Quand faire la vidange sur une Jaguar F-type ?
Pour une Jaguar F-type, la vidange est recommandée tous les 15 000 km ou 1 an(s). Garajo vous alerte au bon moment pour éviter tout oubli.
Quels sont les problèmes courants sur la F-type ?
Les propriétaires de F-type doivent surtout surveiller : Motorölstand und -qualität regelmäßig prüfen, besonders bei Kurzstrecken.. Garajo intègre ces points de vigilance pour anticiper.
Quand changer la courroie de distribution sur une F-type ?
La distribution se remplace généralement tous les 100 000 km ou 5 ans sur ce type de moteur.
Où trouver le carnet d'entretien de la Jaguar F-type ?
Garajo propose un carnet numérique gratuit, toujours à jour, avec rappels et historique détaillé pour votre Jaguar F-type.
Quelle motorisation de Jaguar F-type est la plus adaptée à la ville ?
Ce modèle est seulement en thermique. Répartition carburant : 63 motorisations essence. Pour la ville, privilégiez la version thermique la plus sobre et bien entretenue.
Quelle motorisation de Jaguar F-type choisir si vous faites surtout de l’autoroute ?
Ce modèle est seulement en thermique. Répartition carburant : 63 motorisations essence. Pour l’autoroute, privilégiez les versions thermiques avec le meilleur compromis puissance/consommation.

Ähnliche Modelle (Jaguar)

Verpassen Sie nie wieder eine Wartung

Verwalten Sie die Wartung Ihres Jaguar F-type kostenlos.
Kein Abonnement, keine Gebühren, alles 100 % kostenlos.

Mein Heft erstellen (Kostenlos)